人間ドック
年に一度の健康診断や特定健診だけでは、全身の健康状態を精密にチェックすることは難しいです。
当院の人間ドックでは、一般的な健康診断項目に加え、全身の状態を超音波検査やCT検査を用いて、より精密に診断していきます。
CT機器は低線量で身体への負担も少なく、被曝量が気になる方でも安心。
また、人間ドックの検査中は、専任のスタッフが一人ひとりに合わせて丁寧に検査を進めていきますので、どなたでも安心して検査いただけます。
完全予約制・1日数名限定のプレミアムコースで、ゆったりと自分自身の体と向き合う時間をお過ごしください。
今すぐ予約
RESERVE
TEL: 06-6136-6408
検査項目・料金表
人間ドック(全身超音波+胸部CTコース) | 年齢制限なし | |||
---|---|---|---|---|
検査項目一覧 | 男性 | 女性 | ||
身体診察 | Medical consultation | 身体診察 | ◯ | ◯ |
身体測定 | Height | 身長 | ◯ | ◯ |
Body weight | 体重 | ◯ | ◯ | |
BMI | BMI | ◯ | ◯ | |
Waist circum | 腹囲 | ◯ | ◯ | |
Blood pressure | 血圧 | ◯ | ◯ | |
Pluse rate | 脈拍 | ◯ | ◯ | |
Body composition | 体組成分析 | ◯ | ◯ | |
視力 | Vision | 視力 | ◯ | ◯ |
聴力 | Audiometry | 聴力 | ◯ | ◯ |
血液一般検査 | Complete blood cell count | CBC(血球計数) | ◯ | ◯ |
CRP | CRP(C反応性蛋白) | ◯ | ◯ | |
Rheumatoid factor | RF(リウマトイド因子) | ◯ | ◯ | |
CK | CK(クレアチンキナーゼ) | ◯ | ◯ | |
Total protein | 総タンパク | ◯ | ◯ | |
albumin | アルブミン | ◯ | ◯ | |
Total bilirubin | 総ビリルビン | ◯ | ◯ | |
AST | AST | ◯ | ◯ | |
ALT | ALT | ◯ | ◯ | |
ALP | ALP | ◯ | ◯ | |
γ-gulutamyl transpeptidase | γGTP | ◯ | ◯ | |
LD | LD | ◯ | ◯ | |
Amylase | アミラーゼ | ◯ | ◯ | |
BUN | 尿素窒素 | ◯ | ◯ | |
Creatinine | クレアチニン | ◯ | ◯ | |
Na | ナトリウム | ◯ | ◯ | |
K | カリウム | ◯ | ◯ | |
Cl | クロール | ◯ | ◯ | |
Calcium | カルシウム | ◯ | ◯ | |
glucose | 血糖 | ◯ | ◯ | |
Hemoglobin A1c | HbA1c(ヘモグロビンA1c) | ◯ | ◯ | |
Total cholesterol | 総コレステロール | ◯ | ◯ | |
Triglyceride | 中性脂肪 | ◯ | ◯ | |
HDL-Cholesterol | HDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
LDL-Cholesterol | LDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
Uric acid | 尿酸 | ◯ | ◯ | |
尿検査 | Urinalysis | 尿一般(糖/蛋白/潜血他10種) | ◯ | ◯ |
Urinary sediments | 尿沈渣 | ◯ | ◯ | |
腫瘍マーカー | CEA(Stomach,Colon,Pancrea,Lung) | CEA(胃/大腸/膵臓/肺がん) | ◯ | ◯ |
CA19-9(Gallbladder,Pancreas) | CA19-9(膵臓がん) | ◯ | ◯ | |
SCC(Squamous-cell carcinoma) | SCC(肺/皮膚/食道がん) | ◯ | ◯ | |
CYFRA(Lung) | CYFRA(肺がん) | ◯ | ◯ | |
AFP(Liver) | AFP(肝がん) | ◯ | ◯ | |
PSA(Prostate)for male | PSA(前立腺がん)男性 | ◯ | ||
CA15-3(Breast)for female | CA15-3(乳がん)女性 | ◯ | ||
CA125(Ovary)for female | CA125(卵巣がん)女性 | ◯ | ||
内分泌(甲状腺/性腺) | TSH | 甲状腺刺激ホルモン | ◯ | ◯ |
FT3 | 甲状腺ホルモン(FT3) | ◯ | ◯ | |
FT4 | 甲状腺ホルモン(FT4) | ◯ | ◯ | |
Thyroid ultrasound | 甲状腺超音波 | ◯ | ◯ | |
Free testosterone | 男性ホルモン(テストステロン) | ◯ | ||
Estrogen | 女性ホルモン(エストロゲン) | ◯ ※1 | ||
動脈硬化 | Carotid artery ultrasound | 頸動脈超音波 | ◯ | ◯ |
Vascular distensibility | 血管年齢・伸展性(CAVI/ABI) | ◯ | ◯ | |
循環器 | ECG | 安静時心電図 | ◯ | ◯ |
Heart ultrasound | 心臓超音波 | ◯ | ◯ | |
呼吸器 | Chest X-ray | 胸部レントゲン | ◯ | ◯ |
Pulmonary function test | 呼吸機能検査 | ◯ | ◯ | |
Vital Capacity | 肺気量分画測定 | ◯ | ◯ | |
Chest CT | 胸部単純CT | ◯ | ◯ | |
消化器 | Hemoccult | 便潜血検査(2日法) | ◯ | ◯ |
Helicobacter pylori/Pepsinogen | ABC胃がんリスク検診 ピロリ菌/ペプシノーゲン | ◯ ※2 | ◯ ※2 | |
腹部 | Abdominal ultrasound | 腹部超音波 | ◯ | ◯ |
乳腺 | Breast ultrasound | 乳房超音波 | ◯ | |
子宮頸部 | Uterine cytology | 子宮頸がん細胞診 | ◯ ※3 | |
コース料金(税込) | course price(Tax included) | 60,500円 | 66,000円 | |
所要時間 | Duration | 120分 | 150分 |
※1 55歳以上の女性を除く。
※2 バリウム検査や内視鏡が苦手な方のための血液で調べる胃がんリスク検査です。
※3 クリニックで女性スタッフによる介助で採取するセミセルフ方式だから安心です。
今すぐ予約
RESERVE
TEL: 06-6136-6408