特定化学物質健康診断
特定化学物質健康診断は、特定化学物質を取り扱う労働者の健康管理を目的とし、
雇入れ時・配置換え時および6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断が必要です。
当院では、特定化学物質健康診断の受診が可能です。受診をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
今すぐ予約
RESERVE
TEL: 06-6136-6408
対象となる人
特定化学物質を取り扱う労働者の雇入れ時、配置変え時、その後6ヶ月以内ごとに1回定期的に受診が必要となります
検査項目
検査項目は物質ごとに異なります。当てはまる検査項目をご受診いただいた際に所見があり、医師が必要と判断した場合には第二次検査として追加検査が必要となる場合がございます。
【物質別グループ名一覧】
物質名(製造禁止物質) | グループ |
---|---|
ベンジジン(塩) | A |
4-アミノジフェニル(塩) | A |
4-ニトロジフェニル(塩) | A |
ビス(クロロメチル)エーテル | N |
ベーターナフチルアミン(塩) | A |
物質名(第一類物質) | グループ |
---|---|
ジクロルベンジジン(塩) | A |
アルファ-ナフチルアミン(塩) | A |
塩素化ビフェニル | C |
オルト-トリジン(塩) | A |
ジアニシジン(塩) | A |
ベリリウム | D |
ベンゾトリクロリド | E |
物質名(第二類物質) | グループ |
---|---|
アクリルアミド | F |
アクリロニトリル | G |
アルキル水銀化合物 | F |
インジウム化合物 | Z |
エチルベンゼン | AA |
エチレンイミン | F |
エチレンオキシド | ※ |
塩化ビニル | H |
塩素 | G |
オーラミン | I |
オルト-フタロジニトリル | J |
カドミウム(化合物) | L |
クロム酸(塩)、重クロム酸(塩) | K |
クロロホルム | AD |
クロロメチルメチルエーテル | B |
五酸化バナジウム | M |
コバルト(無機化合物) | AB |
コールタール | E |
酸化プロピレン | Y |
シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム | O |
四塩化炭素 | AD |
1.4-ジオキサン | AD |
1.2-ジクロロエタン | AD |
3.3’-ジクロロ-4.4’-ジアミノジフェニルメタン | P |
1.2-ジクロロプロパン | AC |
ジクロロメタン | AC |
ジメチル-2.2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) | AE |
1.1-ジメチルヒドラジン | AB |
臭化メチル | F |
水銀(無機化合物) | Q |
スチレン | AF |
1.1.2.2-テトラクロロエタン | AD |
テトラクロロエチレン | AG |
トリクロロエチレン | AG |
トリレンジイソシアネート | F |
ニッケル化合物 | Y |
ニッケルカルボニル | B |
ニトログリコール | R |
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | A |
パラ-ニトロクロルベンゼン | J |
砒素(化合物) | X |
弗化水素 | C |
ベータ-プロピオラクトン | S |
ベンゼン | T |
ペンタクロルフェノール | U |
ホルムアルデヒド | ※ |
マゼンタ | A |
マンガン(化合物) | V |
メチルイソブチルケトン | AH |
沃化メチル | F |
硫化水素 | G |
硫酸ジメチル | W |
※エチレンオキシドおよびホルムアルデヒドについては、特化則に基づく特殊健康診断を実施する必要はありませんが、安衛則第45条に基づく一般健康診断を配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに一回行わなければなりません。
【グループごとの特定化学物質健康診断の項目】
健康診断の項目 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務経歴の調査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
作業条件の調査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||
既往歴の有無の調査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
自他覚症状の有無の検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
皮膚初見の有無の検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||
鼻腔の所見の有無の検査 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カドミウム黄色環の有無の検査 | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
肝または脾の腫大の有無の検査 | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
握力の測定 | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
血圧の測定 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||
肺活量の測定 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部X線直接撮影 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | □ | |||||||||||||||||||||||||
尿中の蛋白の有無の検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
尿中の糖の有無の検査 | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尿中ウロビリノーゲンの検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||
尿中の潜血の検査 | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尿沈渣検鏡 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
赤血球数の検査 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尿中のマンデル酸の量の測定 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尿中のトリクロル酢酸または総三塩化物の量の測定 | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白血球数の検査 | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
血清の検査 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GOT、GPT、ALP等肝機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
今すぐ予約
RESERVE
TEL: 06-6136-6408